Стоимость размещения рекламы на ЖК видеомониторах в салонах автобусов в г. Королев, Юбилейный
№ маршрутов автотранспорта | Путь следования | Количество видеомониторов на маршруте |
---|---|---|
3 (Королев) | ул. Силикатная – ул.Горького – ул. Калининградская – ул.Пионерская – ул.Терешковой – ст. Подлипки – ул. Ленина – ФГУП ЦНИИмаш – ул. Пионерская – ул.Калининградская – ул.Горького – ул.Силикатная | 4 |
4 (Королев) | г. Королев (ул. Силикатная – пр-т Космонавтов - ул. Исаева - ст. Болшево – пр-т Королева – ЦГБ - ст. Подлипки – ул. Ленина – ДК Калинина – ул. Пионерская – ЦНИИМАШ - Рынок на Яузе) * | 5 |
13 (Королев - Юбилейный) | ст. Подлипки – Передовая текстильщица - Лесная школа – ул. Московская – Альфа-Лаваль - Болшевское ш. – Церковь - ст. Болшево - пр-т Королева - ст. Подлипки (м-н Заря) - Фабрика-кухня - НПО «Энергия» - ЦНИИМАШ – ДК Калинина - ст. Подлипки | 9 |
15 (Юбилейный) | ст. Подлипки – Баня – Проходная – Городок № 3 | 6 |
17 (Королев) | г. Королев - ул. Лермонтова - Бассейн - ул. Фрунзе - ул. Калинина - ст. Подлипки - Фабрика-кухня - ул. Ленина - ЦНИИМАШ - Колледж - ул. Чайковского - ул. Пионерская, 30 - ул. Лермонтова | 2 |
Всего мониторов: | 26 |
Время следования маршрутов:
13 по Королеву - 40-60 минут, 15 Королев - Юбилейный – 10-20 мин, 3 по Королеву - 10 минут
Продолжительность работы автобусов ежедневно: с 6-00 до 23-00 часов (17 часов в день).
Продолжительность показа каждого рекламного блока: 8-12 минут.
Частота демонстрации ролика за время следования маршрутов: 2-7 раз.
Кол-во показов рекламы в 1 а/м: 80-120 показов в сутки, в среднем 3000 показов за месяц.
Обновление и размещение информации: 1 раз в 2 недели, ежемесячно 1 и 15 числа.
Стоимость размещения рекламы на ЖК видеомониторах в салонах автобусов на отдельных маршрутах.
№ маршрутов автотранспорта | Количество на маршруте | Стоимость трансляции 30 сек. на маршрутах, в месяц | Стоимость трансляции 20 сек. на маршрутах, в месяц | Стоимость трансляции 10 сек. на маршрутах, в месяц |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 2 000 | 1 800 | 1 600 |
4 | 5 | 2 500 | 2 250 | 2 000 |
13 | 9 | 4 500 | 4 050 | 3 600 |
15 | 6 | 3 000 | 2 700 | 2 400 |
17 | 2 | 1 000 | 900 | 800 |
Требования к видеоматериалам.
1. Видео предоставляется в файлах формата *.AVI, кодек - Xvid, параметры кодирования - по умолчанию, разрешение 640х480 dpi, 25 кадров/сек. В конце ролика черное поле 3 секунды.
2. Стоимость изготовления видеоролика (3 и более слайдов) – от 4000 руб. (стоимость изготовления только для размещения в салонах автотранспорта «Автотрэвэл»).
При заключении Договора о сотрудничестве на 12 месяцев скидки до 20%.
Скидки за количество повторов в одном рекламном блоке | 2 повтора – 15% | ||
Скидки при заключении долгосрочного Договора | 6 месяцев – 10% | 9 месяцев – 15% | 12 месяцев – 20% |